토픽 부동산

[10.22] 오늘 실거래 폭락 TOP 30

작성일2022.10.22. 조회수2,932 댓글38

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 6% (36/650)
[서울/경기] 신고가율 7% (11/149)
[광역시] 신고가율 6% (11/195)

[10.18][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84, 16층, 2008년) 203,000 (-62,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.12][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84, 5층, 2019년) 65,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.08][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용84, 9층, 2015년) 91,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[09.24][부산광역시 해운대구] 더샵센텀파크1차 (전용100, 4층, 2005년) 118,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.17][서울특별시 강남구] 청담현대3차아파트 (전용109, 5층, 1999년) 294,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -11%)

[10.05][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용72, 26층, 2018년) 60,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[09.26][부산광역시 해운대구] 해운대자이1단지 (전용84, 13층, 2013년) 90,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.06][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용72, 17층, 2018년) 62,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[09.25][경기도 하남시] 신안인스빌 (전용93, 18층, 2019년) 95,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.26][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용84, 17층, 2020년) 104,800 (-31,700, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.08][부산광역시 강서구] 더샵명지퍼스트월드3단지 (전용84, 4층, 2020년) 59,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.05][경기도 남양주시] 다산지금센트럴에일린의뜰 (전용84, 17층, 2019년) 66,900 (-31,100, 중개거래, 신고가 -32%)

[09.28][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용59, 3층, 2017년) 60,500 (-31,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.14][서울특별시 관악구] 관악드림(동아) (전용114, 10층, 2003년) 99,000 (-29,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.07][경기도 화성시] 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 (전용84, 20층, 2015년) 80,500 (-29,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.01][인천광역시 남동구] 구월힐스테이트1단지 (전용83, 10층, 2007년) 41,700 (-28,300, 중개거래, 신고가 -40%)

[09.23][경기도 화성시] 솔빛마을경남아너스빌 (전용103, 19층, 2007년) 60,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.18][서울특별시 강동구] 길동우성 (전용84, 10층, 1994년) 90,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.18][경기도 안양시] 꿈마을동아 (전용130, 11층, 1994년) 108,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.06][대구광역시 달서구] 현대아이파크 (전용84, 16층, 2015년) 41,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.18][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을5단지(메이저시티) (전용59, 18층, 2017년) 44,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[09.27][대구광역시 수성구] 만촌우방타운1단지 (전용59, 17층, 1997년) 38,000 (-25,700, 중개거래, 신고가 -40%)

[09.26][서울특별시 용산구] 용산시티파크(1단지) (전용114, 19층, 2007년) 245,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -9%)

[10.13][인천광역시 서구] 호반베르디움(116-6) (전용84, 23층, 2011년) 50,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.01][경기도 화성시] 에스케이뷰파크2차 (전용59, 16층, 2017년) 40,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.08][경기도 수원시] 광교LAKEPARK한양수자인 (전용84, 17층, 2012년) 73,500 (-24,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.15][경기도 하남시] 미사강변 센텀팰리스 (전용74, 5층, 2016년) 79,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.13][경기도 화성시] 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ (전용84, 15층, 2018년) 52,500 (-23,400, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.08][경상북도 포항시] 두호SK뷰푸르지오1단지 (전용84, 2층, 2020년) 32,500 (-22,800, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.05][대전광역시 서구] 관저더샵 (전용84, 9층, 2018년) 49,500 (-22,400, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.06][경기도 광명시] 주공9 (전용58, 10층, 1990년) 51,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[09.29][세종특별자치시 다정동] 가온마을3단지 (전용59, 12층, 2018년) 41,000 (-21,800, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.18][세종특별자치시 소담동] 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) (전용59, 25층, 2017년) 40,000 (-21,600, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.18][서울특별시 서대문구] 홍은동벽산 (전용114, 4층, 1997년) 84,000 (-20,500, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.08][인천광역시 남동구] 구월아시아드선수촌5단지 (전용74, 14층, 2015년) 41,500 (-20,500, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.09][경상북도 경산시] 펜타힐즈더샵2차 (전용84, 20층, 2018년) 45,800 (-20,200, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.01][경기도 화성시] 향남시범넓은들마을에일린의뜰 (전용84, 3층, 2008년) 38,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -34%)

댓글 38

세메스 · q****

숭실이형 항상감사합니다

새회사 · l******

ㄱㅅ해여 숭실대짱

POSCO · f*****

퐝 울동네도 나왔네, ㅋㅋ
저거 드디어 분양가에 다왔군

삼성전자 · I*********

어디에요??

인기 채용

더보기

부동산 추천 글